| Model no.: | Daf | Kapasitas: | 5m3/jam |
|---|---|---|---|
| Kompresor Udara: | 0,55kw | Daya Pompa Terlarut: | 3kw |
| Kekuatan Skimmer: | 0.1kw | Kekuatan Agitator Koagulasi: | 0,55kw |
| Kekuatan Agitator Flokulasi: | 0,55kw | Kekuatan Pengaduk pH: | 0,55kw |
| Ukuran: | 3600*1700*1850mm | Kapasitas produksi: | 100000/minggu |
| Konten SS: | ppm atau mg/L | Kandungan minyak: | ppm atau mg/L |
| Rentang pH: | 6 ~ 9 | Konten Direksi: | ppm atau mg/L |
| Konten COD: | ppm atau mg/L | ||
| Menyoroti: | Microbubbles Generating DAF System,Subsurface Capture Dissolved Air Flotation,Automatic Slagging Wastewater Treatment System |
||
Sistem Flotasi Udara Larut adalah proses pengolahan air yang menjernihkan air limbah dengan menghilangkan zat yang tersuspensi seperti minyak atau padatan.Sistem ini bekerja dengan melarutkan udara dalam air di bawah tekanan dan kemudian melepaskannya pada tekanan atmosfer di tangki flotasi, menciptakan microbubbles yang menempel pada partikel yang tersuspensi dan mengapung ke permukaan untuk dihapus.
Proses pengolahan air limbah mengikuti langkah-langkah berikut:
Sistem DAF kami cocok untuk berbagai industri termasuk:
Untuk memilih model sistem DAF yang tepat, harap pertimbangkan faktor-faktor berikut:
Kontak Person: Shirley
Tel: 86-17320131993
Faks: 86-21-58900516