| Model no.: | Daf | Kapasitas memperlakukan: | 200 M3/jam | 
|---|---|---|---|
| dimensi: | 17600*3800*2720mm | Berat: | 18500 Kg | 
| Kapasitas produksi: | 1000set/Tahun | Konten SS: | ppm atau mg/L | 
| Kandungan minyak: | ppm atau mg/L | Kandungan Gemuk: | ppm atau mg/L | 
| Kandungan gemuk: | ppm atau mg/L | Konten KABUT: | ppm atau mg/L | 
| Rentang pH: | 6 ~ 9 | Konten Direksi: | ppm atau mg/L | 
| Konten COD: | ppm atau mg/L | Gelembung Mikro: | Menghasilkan | 
| Pembuangan slag otomatis: | Tingkat cairan terkontrol | ||
| Menyoroti: | 200 M3/H Dissolved Air Flotation,17600*3800*2720 mm DAF System,18500 Kgs Wastewater Treatment System | 
			    	||
Kontak Person: Shirley
Tel: 86-17320131993
Faks: 86-21-58900516