| Model no.: | Daf | Kapasitas: | 5m3/jam |
|---|---|---|---|
| Kompresor Udara: | 0,55kw | Daya Pompa Terlarut: | 3kw |
| Kekuatan Skimmer: | 0.1kw | Kekuatan Agitator Koagulasi: | 0,55kw |
| Kekuatan Agitator Flokulasi: | 0,55kw | Kekuatan Pengaduk pH: | 0,55kw |
| Ukuran: | 3600*1700*1850mm | Kapasitas produksi: | 100000/minggu |
| Konten SS: | ppm atau mg/L | Kandungan minyak: | ppm atau mg/L |
| Rentang pH: | 6 ~ 9 | Konten Direksi: | ppm atau mg/L |
| Konten COD: | ppm atau mg/L | ||
| Menyoroti: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,0.1kw Skimmer Water Treatment Machine,0.55kw Coagulate Agitator Dissolved Air Flotation |
||
Flotasi Udara Larut (DAF) adalah proses pengolahan air canggih yang secara efektif menjernihkan air limbah dengan menghilangkan zat tersuspensi seperti minyak dan padatan.Sistem ini bekerja dengan melarutkan udara dalam air di bawah tekanan dan kemudian melepaskannya pada tekanan atmosfer di tangki flotasi, menciptakan microbubbles yang melekat pada partikel yang tersuspensi, menyebabkan mereka melayang ke permukaan untuk dihapus.
Proses pengolahan air limbah melibatkan beberapa langkah utama:
Pertimbangkan parameter kunci ini saat memilih sistem DAF:
Kontak Person: Shirley
Tel: 86-17320131993
Faks: 86-21-58900516