| Model no.: | Daf | Kapasitas: | 5m3/jam |
|---|---|---|---|
| Kompresor Udara: | 0,55kw | Daya Pompa Terlarut: | 3kw |
| Kekuatan Skimmer: | 0.1kw | Kekuatan Agitator Koagulasi: | 0,55kw |
| Kekuatan Agitator Flokulasi: | 0,55kw | Kekuatan Pengaduk pH: | 0,55kw |
| Ukuran: | 3600*1700*1850mm | Kapasitas produksi: | 100000/minggu |
| Konten SS: | ppm atau mg/L | Kandungan minyak: | ppm atau mg/L |
| Rentang pH: | 6 ~ 9 | Konten Direksi: | ppm atau mg/L |
| Konten COD: | ppm atau mg/L | ||
| Menyoroti: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Dissolved Air Flotation Machine,3kw Dissolved Pump Power Waste Water Treatment Equipment |
||
Flotasi Udara Larut (DAF) adalah proses pengolahan air yang menjernihkan air limbah dengan menghilangkan zat yang tersuspensi seperti minyak atau padatan.Proses ini melibatkan melarutkan udara dalam air di bawah tekanan dan kemudian melepaskannya pada tekanan atmosfer di tangki flotasiHal ini menciptakan microbubbles yang menempel pada partikel yang tersuspensi, menyebabkan mereka melayang ke permukaan di mana mereka dapat dihapus dengan skimming.
Proses pengolahan air limbah mengikuti langkah-langkah berikut:
Pertimbangkan faktor-faktor berikut saat memilih sistem DAF:
Kontak Person: Shirley
Tel: 86-17320131993
Faks: 86-21-58900516