|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| produktivitas: | 4,8-60m3/jam | Berat: | 2300 kg |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 4,8-60m3/jam | Lumpur Kering: | 120-240kg/jam |
| Kadar air: | 75-85% | Bahan: | Sus304 |
| Ukuran: | 4240*1550*2190mm | Komponen inti: | Gearbox, Bejana tekan, Pompa, Mesin, Motor |
| Kecepatan rotasi: | 2 ~ 4rpm | Konsumsi daya: | 0,1 ~ 0,01kWh/kg-DS |
| Kelembaban lumpur: | 70-85% | Pembersihan celah: | Otomatis |
| Mode operasi: | Sepenuhnya otomatis | Jenis tekanan: | Tekanan batin |
| Efisiensi Energi: | Konsumsi Energi Rendah | ||
| Menyoroti: | SUS304 mesin dewatering lumpur,mesin penguras air dengan sekrup 60m3/jam,mesin pengering lumpur dengan garansi |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Pemeriksaan Keluar Video | Disediakan |
| Laporan Uji Mesin | Disediakan |
| Komponen Inti | Gearbox, Bejana Tekanan, Pompa, Mesin, motor |
| Garansi | 1 Tahun |
| Produktivitas | 4.8-60m3/jam |
| Berat | 2300 kg |
| Kapasitas | 4.8-60m3/jam |
| Lumpur Kering | 120-240kg/jam |
| Kadar Air | 75-85% |
| Lokasi Showroom | Vietnam, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Australia |
| Material | SUS304 |
| Ukuran | 4240*1550*2190mm |
| Industri yang Berlaku | Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minuman, Pertanian, Energi & Pertambangan, Pengolahan Air Limbah Industri dan Kota |
Kontak Person: Shirley
Tel: 86-17320131993
Faks: 86-21-58900516