|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Industri yang berlaku: | Toko Garmen, Toko Bahan Bangunan, Pabrik Makanan & Minuman, Peternakan, Energi & Pertambanga | Lokasi Showroom: | Jerman, Vietnam, Indonesia, Pakistan, Thailand, Maroko, UEA, Kolombia, Afrika Selatan, Kazakhstan, T |
---|---|---|---|
Inspeksi video keluar: | Disediakan | Laporan pengujian mesin: | Disediakan |
Jenis pemasaran: | Produk Panas 2022 | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
Komponen Inti: | Gearbox, Pressure vessel, Pump, Gear, Bearing, Engine, Motor, PLC | Ukuran: | 2200*1300*1900mm |
Jaminan: | 1 tahun | Produktifitas: | 2000L/Jam |
Berat (Kg): | 550 kg | Nama produk: | Sistem Dosis Polimer |
Kapasitas: | 2000L/jam | Kekuatan Pengumpanan Polimer: | 0,25KW |
Pencampur Agitator: | 0,75KW | Agitator Persamaan: | 0,75KW |
Agitator Penyimpanan: | 0,75KW | Bahan: | SUS304/316/316L |
Merek mobil: | Nord/SEW | Merek Sistem Kontrol: | Schneider |
Layanan Pasca Penjualan: | Dukungan teknis video | Pelabuhan: | Shanghai |
Menyoroti: | Unit Dosis Polimer PAM,Unit Dosis Polimer Pertambangan Energi,Perangkat Dosis Kimia Pertambangan Energi |
2200*1300*1900mm PAM Polymer Dosing System for Chemical Dosing Device in Energy Mining (Sistem Dosing Polimer PAM 2200*1300*1900mm untuk Perangkat Dosing Kimia dalam Pertambangan Energi)
Fitur Sistem Dosis Polimer
Aman dan kontrol otomatis.
Dosis PAM: Alat kantong terbalik atau dosis manual.
Dosis kimia yang akurat dan dapat disesuaikan, menghindari limbah yang tidak perlu.
Perbaikan yang mudah,
Penampilan yang menarik,
Jejak kecil,
Struktur kompak.
Dukungan teknis yang kuat, proses desain sesuai dengan persyaratan pengguna.
Kontak Person: Shirley
Tel: 86-17320131993
Faks: 86-21-58900516